招標(biāo)信息
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司2024-2025年度電機(jī)維修年標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)
附件1-3
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):CGZB202411-DZ004
北方重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)北方重工)計(jì)劃于2024
年11月14日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽(yù)良好、符合招標(biāo)要求的企業(yè)參標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司2024-2025年度電機(jī)維修年標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)。
二、招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求
(一)詳見(jiàn)附件(北方重工2024-2025年度電機(jī)維修年標(biāo)明細(xì))。
(二)中標(biāo)單位按照北方重工相關(guān)要求執(zhí)行。
三、招標(biāo)時(shí)間及報(bào)名方式
(一)招標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。
1.招標(biāo)時(shí)間:2024年11月14日(暫定),如有更改另行通知。
2.招標(biāo)地點(diǎn):北方重工5號(hào)樓1樓110會(huì)議室。
(二)報(bào)名方式:投標(biāo)人請(qǐng)于2024年11月13日前到北方重工采購(gòu)總公司報(bào)名,具體事宜請(qǐng)與招標(biāo)聯(lián)系人接洽。
(三)投標(biāo)保證金。
1.投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)前繳納投標(biāo)保證10000.00元整,標(biāo)書(shū)費(fèi)200.00元整(標(biāo)書(shū)費(fèi)不予退還),否則視其投標(biāo)無(wú)效。
2.投標(biāo)保證金、標(biāo)書(shū)費(fèi)以電匯或現(xiàn)金方式繳納到北方重工財(cái)務(wù)總公司。
賬戶(hù)名稱(chēng):北方重工集團(tuán)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:交通銀行沈陽(yáng)北站支行
賬號(hào):211111210018*****(轉(zhuǎn)賬前請(qǐng)于相關(guān)人員確認(rèn))
四、交貨日期
具體到貨時(shí)間根據(jù)合同要求確定。
五、供應(yīng)商資格要求
(一)投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標(biāo)人須具備相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和如期交貨的能力。
(三)投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),未處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
六、標(biāo)書(shū)(兩份,一正一副)
響應(yīng)招標(biāo)的單位于2024年11月13 日前,將密封好的投標(biāo)文件和投標(biāo)報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單另打印密封)交于北方重工招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)附帶電子版報(bào)價(jià)表格,現(xiàn)場(chǎng)交于北方重工招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)于遲交的投標(biāo)文件不予接受。投標(biāo)文件包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)投標(biāo)函、資質(zhì)承諾書(shū)。
(二)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書(shū)和身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(四)委托投標(biāo)的,提供委托代理人授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績(jī)。
(六)投標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)、售后服務(wù)情況說(shuō)明材料。
七、投標(biāo)要求
(一)投標(biāo)人根據(jù)收到的招標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo),在投標(biāo)截止日前可書(shū)面或電話(huà)向招標(biāo)人查詢(xún)有關(guān)情況并要求解釋。
(二)招標(biāo)文件在發(fā)出后的3日內(nèi),招標(biāo)人可以對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。
(三)投標(biāo)人應(yīng)按照標(biāo)書(shū)的要求,認(rèn)真、完整、真實(shí)的填寫(xiě)投標(biāo)文件及投標(biāo)人基本情況。
(四)投標(biāo)文件不得涂改、增刪,如必須修改時(shí),必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標(biāo)工作的公正性和保密性,防止串標(biāo)行為的發(fā)生,此次招標(biāo)采用現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)唱標(biāo),招標(biāo)人多輪議價(jià)最終選定中標(biāo)人的方式進(jìn)行。
八、合同主要條款
(一)招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)約定。
(二)其他事項(xiàng)
1.除不可抗拒因素,投標(biāo)人不得單方面終止合同及有關(guān)協(xié)議,遇有特殊情況必須提前1個(gè)月通知招標(biāo)人,否則按違約處理。
2.投標(biāo)人嚴(yán)格按招標(biāo)人要求組織供貨,經(jīng)招標(biāo)人驗(yàn)收、使用達(dá)不到質(zhì)量要求,招標(biāo)人有權(quán)退貨,并由投標(biāo)人承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用及損失。
3.招標(biāo)人在交貨期內(nèi)有權(quán)安排具體交貨時(shí)間、數(shù)量,并以書(shū)面形式通知投標(biāo)人,投標(biāo)人承諾服從招標(biāo)人安排。
4.因投標(biāo)人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標(biāo)人造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、付款方式
無(wú)預(yù)付款,貨到并開(kāi)具全額增值稅發(fā)票后付90%貨款,10%質(zhì)保金。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)組織單位:北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)總公司
地點(diǎn):沈陽(yáng)市鐵西區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大道16號(hào)
招標(biāo)聯(lián)系電話(huà):13604065331
招標(biāo)聯(lián)系人:高宇寬
十一、北方重工紀(jì)檢、審計(jì)監(jiān)察舉報(bào)方式
舉報(bào)電話(huà):15002450500
附件:1-3-1.設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
1-3-2.招標(biāo)要求
1-3-3.投標(biāo)函
1-3-4.資質(zhì)承諾書(shū)
1-3-5.法定代表人資格證明書(shū)
1-3-6.授權(quán)委托書(shū)
1-3-7.報(bào)價(jià)單(投標(biāo)單位專(zhuān)用)
北方重工集團(tuán)有限公司
2024年月日
附件1-3-1
設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
序號(hào) | 電機(jī)類(lèi)別 | 電機(jī)名稱(chēng) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)規(guī)格(千瓦) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 定子線(xiàn)圈(元) | 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈(元) | 軸承(元) | 電刷(元) | 浸漆干燥(元) | 相關(guān)材料費(fèi)等(絕緣材料、模具)(元) | 清理保養(yǎng)類(lèi)(除塵、除油垢、換向器修理、注油、更換軸承、更換電刷)(元) | 故障判斷費(fèi)(元) | 設(shè)備拆解費(fèi)(元) | 單臺(tái)維修 | 漆包線(xiàn)(元/KG) |
1 | 三相異步電動(dòng)機(jī)Y系列電機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)Y系列 | Y系列-2級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
2 | 3KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
3 | 4KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
4 | 5.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
5 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
6 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
7 | 18.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
8 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
9 | 30KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
10 | 45KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
11 | Y系列-4級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
12 | 3KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
13 | 4KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
14 | 5.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
15 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
16 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
17 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
18 | 30KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
19 | 33KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
20 | 37KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
21 | 75KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
22 | 90KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
23 | 110KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
24 | Y系列-6級(jí)電機(jī) | 2.2KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
25 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
26 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
27 | 15KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
28 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
29 | 三相異步電動(dòng)機(jī)J系列 | 三相異步電動(dòng)機(jī)J系列 | J02-11-4 | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
30 | J02-32-4 | 3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
31 | J132S1-4 | 5.5 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
32 | J02-61-6 | 10KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
33 | 高效三相異步電動(dòng)機(jī) | 高效三相異步電動(dòng)機(jī) | YE系列-2級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
34 | 3KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
35 | 4KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
36 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
37 | 30KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
38 | YE系列-6級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
39 | 4KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
40 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
41 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
42 | 15KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
43 | 75KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
44 | 冶金與起重系列電機(jī) | 冶金起重電機(jī)YZR系列 | YZR系列-6級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
45 | 2.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
46 | 3.7KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
47 | 4KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
48 | 5.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
49 | 6.3KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
50 | 6.8KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
51 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
52 | 8.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
53 | 9KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
54 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
55 | 13KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
56 | 15KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
57 | 17KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
58 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
59 | 25KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
60 | 26KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
61 | 45KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
62 | 55KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
63 | YZR系列-8級(jí)電機(jī) | 6.3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
64 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
65 | 13KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
66 | 16KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
67 | 18.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
68 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
69 | 26KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
70 | 35KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
71 | 37KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
72 | 42KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
73 | 45KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
74 | 55KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
75 | 85KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
76 | 100KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
77 | YZR系列-10級(jí)電機(jī) | 37KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
78 | 42KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
79 | 55KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
80 | 75KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
81 | 85KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
82 | 90KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
83 | 110KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
84 | 132KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
85 | YZR180S-10 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
86 | YZR160M1 | 6.3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
87 | YZR | 4KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
88 | 起重電機(jī)JZR系列 | JZR系列-6級(jí)電機(jī) | 3.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
89 | 5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
90 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
91 | 11KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
92 | JZR系列-8級(jí)電機(jī) | JZR241-8 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
93 | JZR2-42-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
94 | JZR2-42-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
95 | JZR2-42-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
96 | JZR2F51-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
97 | JZR2-52-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
98 | JZR2F-61-8 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
99 | JZR-10級(jí)電機(jī) | JZR2-64-10 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
100 | 45KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
101 | 60KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
102 | 65KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
103 | 50/10起重機(jī)211-176 | DFV132-M4/BF/HF | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
104 | 起重及冶金用繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) | 32/5×34×14 | 13KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
105 | 起重及冶金用繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) | 50/10×34×14 | 18.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
106 | 起重及冶金用繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) | 100/20t*34 | 22KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
107 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) |
| ZD系列4級(jí)電機(jī) | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
108 | ZD.81-4 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
109 | 4.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
110 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
111 | 其它電機(jī) | 高溫爐用變頻調(diào)速密封電機(jī) | YGMB-265L-4 | 4 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||
112 | YGMB-350L-4 | 15 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
113 | 三相變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī) | YLMP-360-6 | 4.0 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
114 | YP50-1.5-4 | 1.5 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
115 | YPNC-II-B3 TH | 11 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
116 | 起重冶金軟起動(dòng)制電動(dòng)機(jī) | YSE90L2-4D | 1.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
117 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | YVP100L2-4 | 3KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
118 | 電磁制動(dòng)實(shí)心轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) | YDE802-4 | 0.8KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
119 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | YCT250-48 | 35KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
120 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)專(zhuān)用電機(jī) | WGC-7.5A1 | 7.5 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
121 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)專(zhuān)用電機(jī) | WGC17/12A11 | 17 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
122 | 水平下調(diào)式三棍卷板機(jī) | 120/160×4000 | 主電機(jī)55kw/副電機(jī)120kw | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
123 | 三輥卷板機(jī) | 60×3400 | 主電機(jī)125kw/副電機(jī)120kw | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
124 | DIC908-4 B5 | 1.1KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
125 | NMRV90-7.5-1.5 | 1.5 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
126 | 一 | 1.5KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
127 | BOS | 3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
128 | 一 | 3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
129 | YUK112M-4 | 4KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
130 | YXJ112M-4 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
131 | 一 | 4KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
132 | 一 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
133 | JRB63/67-86 | 15KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
134 | 一 | 22KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
135 | 電機(jī) | Z3050 Φ50 | 6.25KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
136 | 132SDZ-38FF 265-D1 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
137 | 20×2000 | 22KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
138 | 10WNYTD-1000 | 55KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
139 | MMG250M-4-65FF500-E2 | 55KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
140 | 30×3000 | 75KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
141 | 主電機(jī)功率 | 75KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
142 | 液壓電機(jī)功率 | 30KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
143 | 潛水電機(jī) | YQS250-28 | 28KW | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
144 | 國(guó)產(chǎn)交流流電機(jī) | 一 | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
145 | 一 | 2.6KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
146 | 一 | 2.75KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
147 | 一 | 3KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
148 | 一 | 3.8KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
149 | 一 | 4KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
150 | 一 | 5.5KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
151 | 一 | 7.5KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
152 | 一 | 11KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
153 | 一 | 15KW | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
154 | 起重機(jī)設(shè)備用電機(jī)類(lèi) | 一 | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
155 | 國(guó)產(chǎn)直流電機(jī) | Z系列電機(jī) | 一 | 2.2KW及以下 | 臺(tái) | 1 |
附件1-3-2
招標(biāo)要求
(由生產(chǎn)指揮中心等單位提供技術(shù)資料)
附件1-3-3
投標(biāo)函
北方重工集團(tuán)有限公司:
一、根據(jù)已收到的北方重工的招標(biāo)文件,投標(biāo)人研究上述招標(biāo)文件的投標(biāo)人須知、合同文本、技術(shù)規(guī)格和其他有關(guān)文件后,投標(biāo)人愿以報(bào)價(jià)書(shū)中的單價(jià)、總價(jià)完成招標(biāo)項(xiàng)目(或者貨物)。
二、投標(biāo)人已經(jīng)認(rèn)真閱讀下述投標(biāo)人須知,并同意按投標(biāo)人須知的約定進(jìn)行投標(biāo)。投標(biāo)人須知如下:
(一)投標(biāo)人不得以串通投標(biāo)、抬標(biāo)、壓標(biāo)等行為破壞公平競(jìng)爭(zhēng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(二)投標(biāo)人不得對(duì)招標(biāo)方的評(píng)標(biāo)人員、監(jiān)標(biāo)人員以及工作人員有商業(yè)賄賂等影響公平公正評(píng)標(biāo)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(三)招標(biāo)人將以書(shū)面形式發(fā)出預(yù)中標(biāo)通知書(shū),預(yù)中標(biāo)通知書(shū)一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。
(四)在招標(biāo)人發(fā)出《預(yù)中標(biāo)通知書(shū)》后3日內(nèi)簽訂合同。
(五)未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金在宣布中標(biāo)單位后的30日內(nèi)退還,不解釋未中標(biāo)原因,不退回投標(biāo)文件。
(六)投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)后撤回投標(biāo)文件,取消其投標(biāo)資格,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)書(shū)面確認(rèn)之后撤回的,投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(七)中標(biāo)人不與招標(biāo)人訂立合同的,招標(biāo)人取消其中標(biāo)資格,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(八)如中標(biāo)人違約,招標(biāo)人可從其他投標(biāo)人中重新選定中標(biāo)人簽訂合同,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(九)投標(biāo)人中標(biāo),投標(biāo)保證金將轉(zhuǎn)為合同履約保證金,合同執(zhí)行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標(biāo)文件在開(kāi)標(biāo)后90日內(nèi)有效,在此期間內(nèi)我方的投標(biāo)有可能中標(biāo),我方將受此約束。
投標(biāo)單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-3-4
資質(zhì)承諾書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我公司在貴公司采購(gòu)投標(biāo)中提供的所有證件復(fù)印件與原件一致,真實(shí)有效,如有虛假不符,一切責(zé)任由我公司承擔(dān)。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(chēng)(蓋章):
日期:年月日
附件1-3-5
法定代表人資格證明書(shū)
姓名:,身份證號(hào)碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中,簽署的所有投標(biāo)文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標(biāo)單位(公章):
日期:年月日
附件1-3-6
授權(quán)委托書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我單位現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理人,授權(quán)其代表我單位前往北方重工集團(tuán)有限公司辦理采購(gòu)?fù)稑?biāo)、合同簽訂、賬務(wù)結(jié)算等事宜,代表我單位全權(quán)負(fù)責(zé)處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗(yàn)收、收取和支付貨款等全部合同履行事項(xiàng)。我單位對(duì)委托代理人在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中的一切業(yè)務(wù)行為及簽署的文件、協(xié)議、合同內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。在撤銷(xiāo)授權(quán)的書(shū)面通知到達(dá)前,本授權(quán)書(shū)一直有效,被授權(quán)人在授權(quán)書(shū)有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權(quán)的撤銷(xiāo)而撤銷(xiāo)。
特此委托
授權(quán)委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財(cái)務(wù)章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
附件1-3-7
報(bào)價(jià)單(投標(biāo)單位專(zhuān)用)
序號(hào) | 電機(jī)類(lèi)別 | 電機(jī)名稱(chēng) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)規(guī)格(千瓦) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 定子線(xiàn)圈(元) | 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈(元) | 軸承(元) | 電刷(元) | 浸漆干燥(元) | 相關(guān)材料費(fèi)等(絕緣材料、模具)(元) | 清理保養(yǎng)類(lèi)(除塵、除油垢、換向器修理、注油、更換軸承、更換電刷)(元) | 故障判斷費(fèi)(元) | 設(shè)備拆解費(fèi)(元) | 單臺(tái)維修 | 漆包線(xiàn)(元/KG) | ||
服務(wù)承諾: | |||||||||||||||||||
承諾付款條件: | |||||||||||||||||||
承諾供貨周期: | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充說(shuō)明的其他優(yōu)惠條件: | |||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||
投標(biāo)單位報(bào)價(jià)人確認(rèn)簽字:確認(rèn)簽字日期: |